コンテンツ
2026年10月1日 価格改定について
商品価格・送料・手数料の改定について
商品価格・送料・手数料の改定について
2026年10月1日より、一部商品の販売価格ならびに送料・各種手数料を改定いたします。
お客様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、11,000円以上(税込)のご注文で送料無料のサービスは、引き続きご利用いただけます。
<和粋庵 オンラインストアでのご注文受付>
旧価格での受付は2026年9月30日までにご注文手続きが完了したものまでとなります。
価格改定の反映に時間差が生じる場合がございますが、システム上、旧価格にてご注文手続きが完了している場合は、その価格にて対応させていただきます。
送料・各種手数料の改定
| 項目 | 改定前(税込) | 改定後(税込) |
|---|---|---|
| ラッピング代 | 660円 | 990円 |
| 後払い手数料 | 209円 | 282円 |
| 代引き手数料 | 330円 | 660円 |
| 送料(沖縄を除く全国) | 660円 | 990円 |
| 送料 沖縄 |
1,100円 | 2,200円 |
商品価格の改定
| 品番 | 品名 | サイズ | 新価格 円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 1083 | 手紡ぎ風・遠州織作務衣 | S/M/L | 41,800 |
| 1089 | 〃 | LL | 41,800 |
| 1090 | 〃 | 3L | 46,200 |
| 1091 | 〃 | 4L | 50,600 |
| 1080 | 手紡ぎ風・遠州織羽織 | M/L | 20,900 |
| 1081 | 〃 | LL | 20,900 |
| 1077 | スエード総裏作務衣 | M/L | 63,800 |
| 1078 | 〃 | LL | 63,800 |
| 2012 | 太刺子作務衣 | S/M/L | 55,000 |
| 2018 | 〃 | LL | 55,000 |
| 3019 | 〃 | 3L | 60,500 |
| 3020 | 〃 | 4L | 66,000 |
| 3012 | 太刺子羽織 | M/L | 27,500 |
| 3018 | 〃 | LL | 27,500 |
| 3027 | 太刺子ロング羽織 | M/L/LL | 39,600 |
| 1055 | 小柄ドビー作務衣 | S/M/L | 44,000 |
| 1059 | 〃 | LL | 44,000 |
| 1056 | 〃 | 3L | 48,400 |
| 1072 | 〃 | 4L | 52,800 |
| 1054 | 大柄ドビー作務衣 | S/M/L | 44,000 |
| 1058 | 〃 | LL | 44,000 |
| 1068 | 〃 | 3L | 48,400 |
| 1069 | 〃 | 4L | 52,800 |
| 5060 | T/C6オンス デニム・ロールアップ袖作務衣 | M/L | 37,400 |
| 5061 | 〃 | LL | 37,400 |
| 8006 | 桐生織 正絹作務衣(総裏) | M/L/LL | 220,000 |
| 8016 | 桐生織 正絹羽織 | M/L/LL | 93,500 |
| 8001 | 正絹紬作務衣 | M/L | 110,000 |
| 8002 | 〃 | LL | 110,000 |
| 8011 | 正絹紬羽織 | M/L | 49,500 |
| 8012 | 〃 | LL | 49,500 |
| 2001 | 武州柿渋染作務衣 | M/L | 48,400 |
| 2002 | 〃 | LL | 48,400 |
| 1985 | 武州コーヒー染作務衣 | M/L/LL | 48,400 |
| 1990 | 武州墨染作務衣 | M/L/LL | 48,400 |
| 1995 | 武州くちなし染作務衣 | M/L/LL | 48,400 |
| 8040 | たて絣デザイン作務衣 | M/L | 55,000 |
| 8041 | 〃 | LL | 55,000 |
| 8026 | 杢糸織デザイン作務衣 | M/L/LL | 46,200 |
| 5055 | ななこ織作務衣 | M/L | 31,900 |
| 5056 | 〃 | LL | 31,900 |
| 5057 | 〃 | 3L | 35,200 |
| 5020 | T/Cバーバリー織作務衣 | S/M/L | 34,100 |
| 5021 | 〃 | LL | 34,100 |
| 5022 | 〃 | 3L | 37,400 |
| 5040 | T/C綾織作務衣 | M/L | 35,200 |
| 5041 | 〃 | LL | 35,200 |
| 5075 | 抗ウイルス綾織作務衣 | M/L/LL | 39,600 |
| 5073 | 抗ウイルスT/Cデニム作務衣 | M/L/LL | 41,800 |
| 5038 | ストレッチツイル作務衣[聖] | M/L/LL | 41,800 |
| 5033 | 裏綿二重織ストレッチ作務衣[聖] | M/L/LL | 44,000 |
| 1113 | ウールライク・ストレッチ作務衣[聖] | M/L/LL | 44,000 |
| 5052 | 抗ウイルス・バーバリー織作務衣[聖] | M/L/LL | 42,900 |
| 1220 | リフラクス作務衣[聖] | M/L/LL | 46,200 |
| 5043 | シャンブレー裏地付作務衣[聖] | M/L/LL | 50,600 |
| 5037 | 女性用ストレッチツイル作務衣[聖] | S/M/L | 38,500 |
| 1112 | 女性用麻ライク作務衣[聖] | S/M/L | 39,600 |
| 2100 | 綿紬作務衣 | M/L | 36,300 |
| 2101 | 〃 | LL | 36,300 |
| 6091 | 綾織羽織 | M/L/LL | 16,500 |
| 1047 | たてスラブ羽織 | M/L | 19,800 |
| 1048 | 〃 | LL | 19,800 |
| 6012 | 絣紬子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 15,400 |
| 6014 | 〃 3‐4才 | 100cm | 15,950 |
| 6016 | 〃 5‐6才 | 110cm | 16,500 |
| 6018 | 〃 7‐8才 | 120cm | 17,050 |
| 6003 | 〃 9‐10才 | 130cm | 19,800 |
| 6004 | 〃 11‐12才 | 140cm | 22,000 |
| 6005 | 〃 13‐14才 | 150cm | 24,200 |
| 5012 | 綾織子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 14,300 |
| 5014 | 〃 3‐4才 | 100cm | 14,850 |
| 5016 | 〃 5‐6才 | 110cm | 15,400 |
| 5018 | 〃 7‐8才 | 120cm | 15,950 |
| 1012 | たてスラブ子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 18,700 |
| 1013 | 〃 3‐4才 | 100cm | 19,250 |
| 1014 | 〃 5‐6才 | 110cm | 19,800 |
| 1015 | 〃 7‐8才 | 120cm | 20,350 |
| 5077 | 抗ウイルス・デニム綿入作務衣 | M/L/LL | 55,000 |
| 5025 | T/Cバーバリー織綿入作務衣 | S/M/L | 52,800 |
| 5026 | 〃 | LL | 52,800 |
| 5027 | 〃 | 3L | 58,300 |
| 8030 | 女性紬パンツルック作務衣 | M/L | 33,000 |
| 8045 | 女性たて絣デザイン作務衣 | M/L | 44,000 |
| 6020 | 絣紬水屋着 | F | 19,800 |
| 5080 | 作務衣コート | M/L/LL | 71,500 |
| 2027 | たてスラブ綿入袢天 | F | 29,700 |
| 2047 | たてスラブ袖無し綿入袢天 | F | 22,000 |
| 5099 | カイハラデニム・ピマ綿 綿入袢天 | F | 31,900 |
| 5105 | カイハラデニム・ピマ綿袖無し綿入袢天 | F | 24,200 |
| 2026 | 織縞模様綿入袢天 | F | 25,300 |
| 2035 | 刺子織作務衣式綿入袢天 | F | 33,000 |
| 2040 | 刺子織袖無し綿入袢天 | F | 24,200 |
| 2043 | 手紡ぎ風・遠州織袖無し綿入袢天 | F | 23,100 |
| 2028 | 和紡ぎ女性綿入袢天 | F | 24,200 |
| 2030 | 女性紬織作務衣式綿入袢天 | F | 29,700 |
| 2029 | 女性紬織袖無し綿入袢天 | F | 22,000 |
| 3192 | 掛衿付天竺作務衣下着[改] | M/L/LL | 14,300 |
| 9090 | 作務衣シューズ 秋冬 | 24.5~27cm | 39,600 |
| 9086 | 刺子織五枚底雪駄 | L | 17,600 |
| 9087 | 〃 | LL | 17,600 |
| 9088 | 〃 | 3L | 19,800 |
| 9089 | 〃 | 4L | 19,800 |
| 9083 | たてスラブ厚底滑り止雪駄 | L | 9,900 |
| 9084 | 〃 | LL | 9,900 |
| 9093 | 〃 | 3L | 11,550 |
| 9094 | 〃 | 4L | 11,550 |

0120-517-368



