コンテンツ
2025年10月1日 価格改定 秋冬・通年製品一覧
2025年10月1日 価格改定対象製品一覧
2025年10月1日より、以下の通り対象製品の販売価格の変更を実施いたします。
何卒ご了承ください。
<和粋庵 オンラインストアでのご注文受付>
旧価格での受付は2025年9月30日 までにご注文手続きが完了したものまでとなります。価格の改定の反映に時間差が生じます。システム上、旧価格にてご注文手続きが完了していれば、その価格にて対応させて頂きます。
| 品番 | 品名 | サイズ | 新価格 円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5058 | ドビー杉綾・ストレッチ作務衣 | M/L/LL | 35,200 |
| 1116 | ウールライク作務衣 | M/L/LL | 37,400 |
| 1122 | シルクライク紬作務衣(総裏) | M/L/LL | 51,700 |
| 1125 | シルクライク紬羽織 | M/L/LL | 24,200 |
| 1083 | 手紡ぎ風・遠州織作務衣 | S/M/L | 38,500 |
| 1089 | 〃 | LL | 38,500 |
| 1090 | 〃 | 3L | 42,900 |
| 1091 | 〃 | 4L | 48,400 |
| 1080 | 手紡ぎ風・遠州織羽織 | M/L | 19,800 |
| 1081 | 〃 | LL | 19,800 |
| 1077 | スエード総裏作務衣 | M/L | 59,400 |
| 1078 | 〃 | LL | 59,400 |
| 2012 | 太刺子作務衣 | S/M/L | 52,800 |
| 2018 | 〃 | LL | 52,800 |
| 3019 | 〃 | 3L | 58,300 |
| 3020 | 〃 | 4L | 64,900 |
| 3012 | 太刺子羽織 | M/L | 26,400 |
| 3018 | 〃 | LL | 26,400 |
| 3025 | 太刺子ジャケット | M/L/LL | 30,800 |
| 3027 | 太刺子ロング羽織 | M/L | 38,500 |
| 1055 | 小柄ドビー作務衣 | S/M/L | 41,800 |
| 1059 | 〃 | LL | 41,800 |
| 1056 | 〃 | 3L | 46,200 |
| 1072 | 〃 | 4L | 50,600 |
| 2055 | 小柄ドビー羽織 | M/L | 22,000 |
| 2059 | 〃 | LL | 22,000 |
| 1074 | 刺子織ジャケット | M/L/LL | 24,200 |
| 1054 | 大柄ドビー作務衣 | S/M/L | 41,800 |
| 1058 | 〃 | LL | 41,800 |
| 1068 | 〃 | 3L | 46,200 |
| 1069 | 〃 | 4L | 50,600 |
| 2054 | 大柄ドビー羽織 | M/L | 22,000 |
| 2058 | 〃 | LL | 22,000 |
| 5083 | カイハラデニム・11オンス作務衣[改] | M/L/LL | 49,500 |
| 5093 | カイハラデニム・11オンス羽織 | M/L/LL | 24,200 |
| 5094 | カイハラデニム・11オンスジャケット | M/L/LL | 25,300 |
| 5288 | カイハラデニム・11オンス バイオウォッシュ作務衣[改] | M/L/LL | 59,400 |
| 5095 | カイハラデニム・ピマ綿作務衣 | S/M/L | 39,600 |
| 5096 | 〃 | LL | 39,600 |
| 5097 | 〃 | 3L | 44,000 |
| 5110 | カイハラデニム・ピマ綿ジャケット | M/L/LL | 25,300 |
| 6000 | カイハラデニム・ピマ綿ロング羽織 | M/L | 30,800 |
| 5060 | T/C6オンス デニム・ロールアップ袖作務衣 | M/L | 35,200 |
| 5061 | 〃 | LL | 35,200 |
| 5063 | デニムライク・ストレッチ作務衣 | M/L/LL | 39,600 |
| 8001 | 正絹紬作務衣 | M/L | 99,000 |
| 8002 | 〃 | LL | 99,000 |
| 8011 | 正絹紬羽織 | M/L | 46,200 |
| 8012 | 〃 | LL | 46,200 |
| 2020 | 本藍染太刺子作務衣 | M/L | 99,000 |
| 2021 | 〃 | LL | 99,000 |
| 2024 | 本藍染太刺子羽織 | M/L/LL | 45,100 |
| 2011 | 遠州本藍染作務衣 | M/L | 58,300 |
| 2017 | 〃 | LL | 58,300 |
| 2019 | 〃 | 3L | 64,900 |
| 2005 | 武州正藍染作務衣 青縞 | M/L | 66,000 |
| 2006 | 〃 | LL | 66,000 |
| 3001 | 本柿渋染作務衣 | M/L | 72,600 |
| 3002 | 〃 | LL | 72,600 |
| 3003 | 〃 | 3L | 80,300 |
| 2001 | 武州柿渋染作務衣 | M/L | 45,100 |
| 2002 | 〃 | LL | 45,100 |
| 1985 | 武州コーヒー染作務衣 | M/L/LL | 45,100 |
| 1990 | 武州墨染作務衣 | M/L/LL | 45,100 |
| 1995 | 武州くちなし染作務衣 | M/L/LL | 45,100 |
| 8040 | たて絣デザイン作務衣 | M/L | 52,800 |
| 8041 | 〃 | LL | 52,800 |
| 5055 | ななこ織作務衣 | M/L | 29,700 |
| 5056 | 〃 | LL | 29,700 |
| 5057 | 〃 | 3L | 33,000 |
| 5020 | T/Cバーバリー織作務衣 | S/M/L | 31,900 |
| 5021 | 〃 | LL | 31,900 |
| 5022 | 〃 | 3L | 35,200 |
| 5040 | T/C綾織作務衣 | M/L | 33,000 |
| 5041 | 〃 | LL | 33,000 |
| 5075 | 抗ウイルス綾織作務衣 | M/L/LL | 36,300 |
| 5073 | 抗ウイルスT/Cデニム作務衣 | M/L/LL | 38,500 |
| 5038 | ストレッチツイル作務衣[聖] | M/L/LL | 38,500 |
| 5033 | 裏綿二重織ストレッチ作務衣[聖] | M/L/LL | 40,700 |
| 1113 | ウールライク・ストレッチ作務衣[聖] | M/L/LL | 40,700 |
| 5052 | 抗ウイルス・バーバリー織作務衣[聖] | M/L/LL | 39,600 |
| 1220 | リフラクス作務衣[聖] | M/L/LL | 41,800 |
| 5043 | シャンブレー裏地付作務衣[聖] | M/L/LL | 47,300 |
| 5037 | 女性用ストレッチツイル作務衣[聖] | S/M/L | 35,200 |
| 1112 | 女性用麻ライク作務衣[聖] | S/M/L | 36,300 |
| 5080 | 作務衣コート | M/L/LL | 68,200 |
| 2100 | 綿紬作務衣 | M/L | 33,000 |
| 2101 | 〃 | LL | 33,000 |
| 3055 | 綾織作務衣 | S/M/L | 29,700 |
| 3056 | 〃 | LL | 29,700 |
| 6091 | 綾織羽織 | M/L | 15,400 |
| 1051 | たてスラブ作務衣 | S/M/L | 37,400 |
| 1057 | 〃 | LL | 37,400 |
| 1067 | 〃 | 3L | 41,800 |
| 1052 | 〃 | 4L | 46,200 |
| 1047 | たてスラブ羽織 | M/L | 18,700 |
| 1048 | 〃 | LL | 18,700 |
| 1045 | たてスラブジャケット | M/L/LL | 19,800 |
| 1040 | たてスラブロング羽織 | M/L | 25,300 |
| 6001 | 絣紬作務衣 | SS/S/M/L | 33,000 |
| 6002 | 〃 | LL | 33,000 |
| 6012 | 絣紬子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 12,650 |
| 6014 | 〃 3‐4才 | 100cm | 13,200 |
| 6016 | 〃 5‐6才 | 110cm | 13,750 |
| 6018 | 〃 7‐8才 | 120cm | 14,300 |
| 6003 | 〃 9‐10才 | 130cm | 17,050 |
| 6004 | 〃 11‐12才 | 140cm | 19,250 |
| 6005 | 〃 13‐14才 | 150cm | 21,450 |
| 5012 | 綾織子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 11,550 |
| 5014 | 〃 3‐4才 | 100cm | 12,100 |
| 5016 | 〃 5‐6才 | 110cm | 12,650 |
| 5018 | 〃 7‐8才 | 120cm | 13,200 |
| 5077 | 抗ウイルス・デニム綿入作務衣 | M/L/LL | 52,800 |
| 5025 | T/Cバーバリー織綿入作務衣 | S/M/L | 50,600 |
| 5026 | 〃 | LL | 50,600 |
| 5027 | 〃 | 3L | 56,100 |
| 3033 | 綾織女性綿入作務衣 | M/L | 44,000 |
| 8030 | 女性紬パンツルック作務衣 | M/L | 30,800 |
| 8045 | 女性たて絣デザイン作務衣 | M/L | 40,700 |
| 1036 | 絣風女性無地作務衣 | M/L | 24,200 |
| 6020 | 絣紬水屋着 | F | 17,600 |
| 2028 | 和紡ぎ女性綿入袢天 | F | 22,000 |
| 2030 | 女性紬織作務衣式綿入袢天 | F | 26,400 |
| 2029 | 女性紬織袖無し綿入袢天 | F | 19,800 |
| 2027 | たてスラブ綿入袢天 | F | 27,500 |
| 2047 | たてスラブ袖無し綿入袢天 | F | 19,800 |
| 5099 | カイハラデニム・ピマ綿 綿入袢天 | F | 29,700 |
| 5105 | カイハラデニム・ピマ綿袖無し綿入袢天 | F | 22,000 |
| 2026 | 織縞模様綿入袢天 | F | 23,100 |
| 2035 | 刺子織作務衣式綿入袢天 | F | 29,700 |
| 2040 | 刺子織袖無し綿入袢天 | F | 22,000 |
| 2043 | 手紡ぎ風・遠州織袖無し綿入袢天 | F | 20,900 |
| 4400 | 和紙シームレス足袋ソックス | F | 2,200 |
| 9086 | 刺子織五枚底雪駄 | L | 16,500 |
| 9087 | 〃 | LL | 16,500 |
| 9088 | 〃 | 3L | 16,500 |
| 9089 | 〃 | 4L | 16,500 |
| 9083 | たてスラブ厚底滑り止雪駄 | L | 8,800 |
| 9084 | 〃 | LL | 8,800 |
| 8060 | 刺子鼻緒下駄 | L | 8,800 |
| 8061 | 〃 | LL | 8,800 |
| 8063 | 近江ちぢみ絣織鼻緒 桐下駄 | F | 8,800 |
| 9040 | 刺子織中折れ帽子 | F | 19,800 |

0120-517-368



