コンテンツ
2026年4月1日価格改定対象商品一覧
2026年4月1日 価格改定対象製品一覧
平素より作務衣・甚平を始めとする和粋庵製品へのご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
大変心苦しいのですが、商品の価格改定のお知らせがございます。2026年4月1日(水)より、以下の通り対象製品の販売価格の変更を実施いたします。お客様皆さまには価格においてご負担をお願いすることとなり誠に恐縮ではございますが、今後も品質の高い製品をお届けできるように努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
<和粋庵 オンラインストアでのご注文受付> 旧価格での受付は2026年3月31日(火) までにご注文手続きが完了したものまでとなります。価格の改定の反映に時間差が生じます。システム上、旧価格にてご注文手続きが完了していれば、その価格にて対応させて頂きます。
| 品番 | 品名 | サイズ | 新価格 円 (税込) |
|---|---|---|---|
| 7060 | 綿しじら甚平 | M/L | 28,600 |
| 7061 | 〃 | LL | 28,600 |
| 7062 | 〃 | 3L | 31,900 |
| 7003 | 綿麻楊柳甚平 | M/L | 30,800 |
| 7004 | 〃 | LL | 30,800 |
| 7005 | 〃 | 3L | 34,100 |
| 1603 | 近江ちぢみ本麻甚平 | M/L | 44,000 |
| 1604 | 〃 | LL | 44,000 |
| 1605 | 〃 | 3L | 49,500 |
| 7010 | 水墨画甚平 | M/L | 35,200 |
| 7011 | 〃 | LL | 35,200 |
| 7012 | 〃 | 3L | 38,500 |
| 7080 | 和紙しじら織甚平 | M/L | 35,200 |
| 7081 | 〃 | LL | 35,200 |
| 1501 | 近江ちぢみ絣織甚平 | M/L | 39,600 |
| 1502 | 〃 | LL | 39,600 |
| 1512 | 近江ちぢみ絣織 子供甚平 1‐2才 | 90cm | 14,850 |
| 1514 | 〃 3‐4才 | 100cm | 15,400 |
| 1516 | 〃 5‐6才 | 110cm | 15,950 |
| 1518 | 〃 7‐8才 | 120cm | 16,500 |
| 1531 | クールマックス・サッカー子供甚平 1‐2才 | 90cm | 11,550 |
| 1533 | クールマックス・サッカー子供甚平 3‐4才 | 100cm | 12,100 |
| 1535 | クールマックス・サッカー子供甚平 5‐6才 | 110cm | 12,650 |
| 1537 | クールマックス・サッカー子供甚平 7‐8才 | 120cm | 13,200 |
| 1600 | 近江ちぢみ本麻ロング羽織 | M/L/LL | 39,600 |
| 1095 | 近江ちぢみ本麻作務衣 | M/L | 52,800 |
| 1099 | 〃 | LL | 52,800 |
| 1100 | 〃 | 3L | 58,300 |
| 3603 | 近江ちぢみ本麻羽織(単衣) | M/L/LL | 24,200 |
| 1105 | アイスコットン近江ちぢみ作務衣 | M/L/LL | 48,400 |
| 1405 | 近江ちぢみ絣織作務衣 | M/L | 48,400 |
| 1406 | 〃 | LL | 48,400 |
| 1611 | 小千谷ちぢみ本麻作務衣 | M/L | 104,500 |
| 1612 | 〃 | LL | 104,500 |
| 1130 | シャンブレーUVカット作務衣 | S/M/L/LL | 29,700 |
| 1110 | 麻ライク・ストレッチ作務衣 | M/L/LL | 35,200 |
| 2060 | 綿麻しじら作務衣 | S/M/L | 33,000 |
| 2061 | 〃 | LL | 33,000 |
| 2062 | 〃 | 3L | 36,300 |
| 2063 | 〃 | 4L | 40,700 |
| 3060 | 綿麻しじら羽織(単衣) | M/L | 16,500 |
| 3061 | 〃 | LL | 16,500 |
| 2080 | 和紙しじら織作務衣 | M/L | 42,900 |
| 2081 | 〃 | LL | 42,900 |
| 1092 | 綿麻楊柳作務衣 | M/L | 35,200 |
| 1098 | 〃 | LL | 35,200 |
| 1097 | 〃 | 3L | 39,600 |
| 1205 | 綿麻楊柳デザイン作務衣 | M/L | 42,900 |
| 1206 | 〃 | LL | 42,900 |
| 5085 | カイハラデニム・シャンブレー作務衣 | M/L | 37,400 |
| 5086 | 〃 | LL | 37,400 |
| 5095 | カイハラデニム・ピマ綿作務衣 | S/M/L | 44,000 |
| 5096 | 〃 | LL | 44,000 |
| 5097 | 〃 | 3L | 48,400 |
| 6000 | カイハラデニム・ピマ綿ロング羽織 | M/L/LL | 35,200 |
| 8050 | 麻綿ロールアップ袖・裾作務衣 | M/L | 39,600 |
| 8051 | 〃 | LL | 39,600 |
| 8001 | 正絹紬作務衣 | M/L | 110,000 |
| 8002 | 〃 | LL | 110,000 |
| 2100 | 綿紬作務衣 | M/L | 35,200 |
| 2101 | 〃 | LL | 35,200 |
| 1051 | たてスラブ作務衣 | S/M/L | 39,600 |
| 1057 | 〃 | LL | 39,600 |
| 1067 | 〃 | 3L | 44,000 |
| 1052 | 〃 | 4L | 48,400 |
| 1040 | たてスラブロング羽織 | M/L/LL | 28,600 |
| 3055 | 綾織作務衣 | S/M/L | 33,000 |
| 3056 | 〃 | LL | 33,000 |
| 6001 | 絣紬作務衣 | SS/S/M/L | 37,400 |
| 6002 | 〃 | LL | 37,400 |
| 6012 | 絣紬子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 14,300 |
| 6014 | 〃 3‐4才 | 100cm | 14,850 |
| 6016 | 〃 5‐6才 | 110cm | 15,400 |
| 6018 | 〃 7‐8才 | 120cm | 15,950 |
| 6003 | 〃 9‐10才 | 130cm | 18,700 |
| 6004 | 〃 11‐12才 | 140cm | 20,350 |
| 6005 | 〃 13‐14才 | 150cm | 22,000 |
| 5012 | 綾織子供用作務衣 1‐2才 | 90cm | 13,200 |
| 5014 | 〃 3‐4才 | 100cm | 13,750 |
| 5016 | 〃 5‐6才 | 110cm | 14,300 |
| 5018 | 〃 7‐8才 | 120cm | 14,850 |
| 8055 | 阿波しじら女性デザイン作務衣 | M/L | 36,300 |
| 9088 | 刺子織五枚底雪駄 | 3L | 18,150 |
| 9089 | 〃 | 4L | 18,150 |
| 9050 | 和紙しじら織中折れ帽子 | F | 18,700 |

0120-517-368



